Het thema van de Time Challenge --- was "--". Hieronder vind je een link naar de foto's.
Klik hier voor de foto's van de TC20--
De Einduitslag:
Teamnaam |
Looptijd |
Bonustijd door lopen |
Straftijd door lopen |
Bonustijd door thema |
Totaaltijd |
Explo? | |||||||||
1 | Team 1 | 5:36 | 3:55 | 0:00 | 1:00 | 0:41 | E/R | ||||||||
2 | Team 2 | 6:56 | 4:40 | 0:00 | 0:15 | 2:01 | E/R | ||||||||
3 | Team 3 | 6:21 | 3:20 | 0:00 | 0:45 | 2:16 | E/R | ||||||||
4 | Team 4 | 6:38 | 3:20 | 0:00 | 0:45 | 2:33 | E/R | ||||||||
5 | Team 5 | 7:17 | 3:40 | 0:00 | 1:00 | 2:37 | E/R | ||||||||
6 | Team 6 | 6:00 | 2:30 | 0:00 | 0:30 | 3:00 | E/R |
En hieronder de teams nog eens op een rijtje:
No image available | No image available | No image available | |||
No image available | No image available | No image available | |||
No image available | No image available | No image available | |||
No image available | No image available | No image available |