Het thema van de Time Challenge 2016 was "Time challenge goes vintage orient express 1883". Hieronder vind je een link naar de foto's.
Klik hier voor de foto's van de TC2016
De Einduitslag:
Teamnaam |
Looptijd |
Bonustijd door lopen |
Straftijd door lopen |
Bonustijd door thema |
Totaaltijd |
Explo? | |||||||||
1 | Kontbolletjes | 5:36 | 3:55 | 0:00 | 1:00 | 0:41 | E/R | ||||||||
2 | Roze Snor | 6:56 | 4:40 | 0:00 | 0:15 | 2:01 | E/R | ||||||||
3 | DE 2 Lelijke Stinkers | 6:21 | 3:20 | 0:00 | 0:45 | 2:16 | E/R | ||||||||
4 | Thorheim; de enige echte | 6:38 | 3:20 | 0:00 | 0:45 | 2:33 | E/R | ||||||||
5 | Buurman en Buurman | 7:17 | 3:40 | 0:00 | 1:00 | 2:37 | E/R | ||||||||
6 | Pool Hike | 6:00 | 2:30 | 0:00 | 0:30 | 3:00 | E/R | ||||||||
7 | Markie Rowans 2 | 7:32 | 3:40 | 0:00 | 0:45 | 3:07 | E/R | ||||||||
8 | The timetravellers | 7:04 | 3:10 | 0:00 | 0:45 | 3:09 | E/R | ||||||||
9 | Gang is allus | 5:45 | 2:30 | 0:00 | 0:45 | 3:15 | E/R | ||||||||
10 | Beemden Beesten | 7:40 | 3:25 | 0:00 | 0:45 | 3:30 | E/R | ||||||||
11 | Echte Buurman en buurman 1 | 7:34 | 3:30 | 0:00 | 0:30 | 3:34 | E/R | ||||||||
12 | Legends of SPI | 8:11 | 3:55 | 0:00 | 0:30 | 3:46 | E/R | ||||||||
13 | Markie Rowans 1 | 7:28 | 3:10 | 0:00 | 0:30 | 3:48 | E/R | ||||||||
14 | Doevense Fluffy Daredevils | 7:09 | 2:10 | 0:00 | 0:45 | 4:14 | E/R | ||||||||
15 | Luchtpiraten | 7:26 | 2:10 | 0:00 | 0:45 | 4:31 | E/R | ||||||||
16 | Explorerssprundel | 7:48 | 2:20 | 0:00 | 0:30 | 4:58 | E/R | ||||||||
17 | de kaasballetjes | 7:57 | 2:20 | 0:00 | 0:30 | 5:07 | E/R | ||||||||
18 | Raket Power Team | 6:38 | 0:55 | 0:00 | 0:30 | 5:13 | E/R | ||||||||
19 | Poessiesleejers | 7:39 | 2:00 | 0:45 | 0:45 | 5:39 | E/R | ||||||||
20 | Echte Buurman en buurman 2 | 7:21 | 0:30 | 0:00 | 0:30 | 6:21 | E/R | ||||||||
21 | Echte Buurman en buurman 3 | 6:46 | 0:15 | 0:30 | 0:30 | 6:31 | E/R |
En hieronder de teams nog eens op een rijtje:
![]() | ![]() | ![]() | |||
No image available | No image available | No image available | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
No image available | No image available | No image available | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
No image available | No image available | No image available | |||
![]() | ![]() | ![]() | |||
No image available | No image available | No image available |